| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 现从事专业 | 工作年限 | 工作单位 | 技术职称 | 单位地址 | 申报主要专业 | 申报专业 |
| 潘盛烈 | 男 | 公路与城市道路 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 教授级高工 | ||||||
| 谭继光 | 建筑设计 | 贵州桥梁建设集团有限公司 | 高级工程师 | |||||||
| 张放明 | 工民建 | 贵州建工集团有限公司 | 教授级高工 | |||||||
| 杨胜江 | 桥梁工程 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 教授级高工 | |||||||
| 石铸明 | 交通土建 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 高级工程师 | |||||||
| 廖卫红 | 水利工程 | 贵州建工集团有限公司 | 教授级高工 | |||||||
| 张瑶平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 敖林华 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 梁天伦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 贵州和润恒通建设有限公司 | 1 | 1 | ||
| 朱应灵 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 贵州星空间科技有限公司 | 1 | 1 | ||
| 舒开粉 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 贵州星空间科技有限公司 | 1 | 1 | ||
| 韦仕考 | 1 | 暂无 | 暂无 | 0 | 5 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 科 | 暂无 | ||
| 专家5 | 1 | 毕业院校 | 所学专业 | 0 | 10 | 单位 | 技术职称 | 单位地址 | ||
| 专家4 | 1 | 毕业院校 | 所学专业 | 1 | 15 | 单位 | 技术职称 | 单位地址 | ||
| 专家3 | 2 | 毕业院校 | 所学专业 | 0 | 10 | 单位 | 技术职称 | 单位地址 |
协会通知1


联系电话
联系地址